Collection 1646 - LIVING IS EASY LAKE/OCEAN Overall Width 57.50 Usable Width 57.50 Railroaded No Horizontal Repeat 0.875 in. Vertical Repeat 0.500 in. Style Solid Use/Construction Upholstery Chenille Content 52% Spun Viscose 29% High Uv Polyester 11% Cotto
| Collection | 1646 – LIVING IS EASY LAKE/OCEAN |
| Overall Width | 57.50 |
| Usable Width | 57.50 |
| Railroaded | No |
| Horizontal Repeat | 0.875 in. |
| Vertical Repeat | 0.500 in. |
| Style | Solid |
| Use/Construction | Upholstery Chenille |
| Content | 52% Spun Viscose 29% High Uv Polyester 11% Cotton 8% Polyester |
| Tests | PERFORMANCE RATED FABRIC FLAME RETARDANT-U.F.A.C. CLASS 1 CATB 117-2013 WYZENBEEK 33,000 DOUBLE RUB WEAR TEST (HEAVY DUTY) |
| Clean | W/S-WATER/SOLVENT BASE HAND WASHABLE |
| Finish | ACRYLIC BACKING |
| Origin | Usa |
| Backorder Lead | Estimated 6 – 7 weeks |
| Brand | ST |
Reviews
There are no reviews yet.