Collection 1644 - LIVING IS EASY CHAMPAGNE/TOAST Overall Width 56.00 Usable Width 56.00 Railroaded No Horizontal Repeat 0.125 in. Vertical Repeat 0.000 in. Style Solid Use/Construction Upholstery Chenille Content 100% Polyester Tests PERFORMANCE RATED FABR
| Collection | 1644 – LIVING IS EASY CHAMPAGNE/TOAST |
| Overall Width | 56.00 |
| Usable Width | 56.00 |
| Railroaded | No |
| Horizontal Repeat | 0.125 in. |
| Vertical Repeat | 0.000 in. |
| Style | Solid |
| Use/Construction | Upholstery Chenille |
| Content | 100% Polyester |
| Tests | PERFORMANCE RATED FABRIC FLAME RETARDANT-U.F.A.C. CLASS 1 FLAME RETARDANT-N.F.P.A. 260A CLASS 1 CATB 117-2013 MARTINDALE WEAR TEST (50,000 CIRCULAR RUBS) |
| Clean | W-WATER BASED CLEANER HAND WASHABLE |
| Finish | CRYPTON HOME FABRIC |
| Origin | China |
| Backorder Lead | Estimated 3 – 4 weeks |
| Brand | ST |
Reviews
There are no reviews yet.