Collection 1672 - COLOR MY WINDOW AQUA/HARBOR Overall Width 56.00 Usable Width 56.00 Railroaded No Horizontal Repeat 3.125 in. Vertical Repeat 3.750 in. Style Diamond Use/Construction Multipurpose Jacquard Content 52% Cotton 48% Polyester Tests FLAME RETAR
| Collection | 1672 – COLOR MY WINDOW AQUA/HARBOR |
| Overall Width | 56.00 |
| Usable Width | 56.00 |
| Railroaded | No |
| Horizontal Repeat | 3.125 in. |
| Vertical Repeat | 3.750 in. |
| Style | Diamond |
| Use/Construction | Multipurpose Jacquard |
| Content | 52% Cotton 48% Polyester |
| Tests | FLAME RETARDANT-U.F.A.C. CLASS 1 FLAME RETARDANT-N.F.P.A. 260A CLASS 1 CATB 117-2013 WYZENBEEK 65,000 DOUBLE RUB WEAR TEST (HEAVY DUTY) |
| Clean | S-SOLVENT BASED CLEANER DRY CLEAN ONLY |
| Finish | |
| Origin | India |
| Backorder Lead | Estimated 1 – 2 weeks |
| Brand | ST |
Reviews
There are no reviews yet.